Peleas que recaudaron mas dinero
Boxeador | Pelea y vídeo | Rival | Bolsa (dólares) |
Mayweather (EE.UU.) | Welter 2015 | Pacquiao (Filipinas) | 150-180 millones |
Pacquiao (Filipinas | Welter 2015 | Mayweather (EE.UU.) | 100-120 millones |
Mayweather (EE.UU.) | Superwelter 2013 | Saúl Álvarez (México) | 45,5 millones |
Oscar de la Hoya (EE.UU.) | Superwelter 2007 | Mayweather (EE.UU.) | 40 millones |
Evander Holyfield (EE.UU.) | Pesados 1997 | Mike Tyson (EE.UU.) | 35 millones |
Mike Tyson (EE.UU.) | Pesados 1997 | Evander Holyfield (EE.UU.) | 35 millones |
Mayweather (EE.UU.) | Welter 2014 | Marcos Maidana (Argentina | 32 millones |
Mayweather (EE.UU.) | Welter 2013 | Roberto Guerrero (EE.UU.) | 32 millones |
Mayweather (EE.UU.) | Welter 2012 | Miguel Cotto (EE.UU.) | 32 millones |
Mike Tyson (EE.UU.) | Pesados 2002 | Lennox Lewis (Reino Unido) | 30 millones |
Lennox Lewis (Reino Unido) | Pesados 2002 | Mike Tyson (EE.UU.) | 30 millones |
Mike Tyson (EE.UU.) | Pesados 1996 | Frank Bruno (EE.UU.) | 28 millones |
Pacquiao (Filipinas) | Welter 2012 | Timothy Bradley (EE.UU.) | 26 millones |
Pacquiao (Filipinas) | Welter 2012 | JM Márquez (México) | 22 millones |
Vladimir Klitschko (Ucrania) | Pesados 2013 | Alexander Pvetkin (Rusia) | 17,25 millones |
Comentarios
Publicar un comentario